﻿_id	Betreiber	Anzeigename (Karte)	Straße	Hausnummer	Adresszusatz	Postleitzahl	Ort	Kreis/kreisfreie Stadt	Bundesland	Breitengrad	Längengrad	Inbetriebnahmedatum	Nennleistung Ladeeinrichtung [kW]	Art der Ladeeinrichung	Anzahl Ladepunkte	Steckertypen1	P1 [kW]	Public Key1	Steckertypen2	P2 [kW]	Public Key2	Steckertypen3	P3 [kW]	Public Key3	Steckertypen4	P4 [kW]	Public Key4	Steckertypen5	P5 [kW]	Public Key5	Steckertypen6	P6 [kW]	Public Key6	koord
1	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Charlottenstr.	67	""	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3990000000000009094947017729282379150390625	13.06616999999999961801222525537014007568359375	2019-11-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.399, 13.06617
2	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Gutenbergstr.	115	""	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.40057999999999793772076372988522052764892578125	13.048439999999999372448655776679515838623046875	2020-05-07T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.40058, 13.04844
3	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Bassinplatz	0	ggü. Gutenbergstr. 77	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.40185999999999921783455647528171539306640625	13.0602800000000005553602022700943052768707275390625	2020-05-07T00:00:00	93	Schnellladeeinrichtung	3	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO	50	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO	50	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.40186, 13.06028
4	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Breite Str.	20	Zufahrt über Wall am Kiez	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39533300000000082263795775361359119415283203125	13.049666999999999461579136550426483154296875	2021-07-06T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.395333, 13.049667
5	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Campus Jungfernsee	0	P+R	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.43211000000000154841472976841032505035400390625	13.0543899999999997163513398845680058002471923828125	2018-08-29T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.43211, 13.05439
6	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Georg-Hermann-Alle	98	ggü. Biosphäre	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.41924999999999812416717759333550930023193359375	13.0508299999999994867039276869036257266998291015625	2021-02-09T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41925, 13.05083
7	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Kiepenheuerallee	5	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.413330000000001973603502847254276275634765625	13.0518599999999995731059243553318083286285400390625	2021-12-02T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41333, 13.05186
8	Shell Deutschland GmbH	""	Potsdamer Strasse	177	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.41463999999999856527210795320570468902587890625	13.023360000000000269437805400229990482330322265625	2024-02-12T00:00:00	120	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	120	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	120	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41464, 13.02336
9	Oliver Schäfer	""	Siegward-Sprotte-Straße	4a	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.41510799999999647980075678788125514984130859375	13.021243999999999374495018855668604373931884765625	2023-04-18T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	1	AC Typ 2 Fahrzeugkupplung	11	""	""		""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.415108, 13.021244
10	E.ON Drive GmbH	""	Mies-van-der-Rohe-Straße	1	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.4122789999999980636857799254357814788818359375	13.03982500000000044337866711430251598358154296875	2022-11-11T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.412279, 13.039825
11	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Dr.-Rudolf-Tschäpe-Platz	0	""	14471	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39605999999999852434484637342393398284912109375	13.03564000000000078216544352471828460693359375	2019-05-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.39606, 13.03564
12	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Kastanienallee	22 B	""	14471	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38799999999999812416717759333550930023193359375	13.0296900000000004382627594168297946453094482421875	2020-05-06T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.388, 13.02969
13	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Zeppelinstr.	178	Zufahrt über Schopenhauerstr.	14471	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39817000000000035697667044587433338165283203125	13.046440000000000480895323562435805797576904296875	2021-07-06T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.39817, 13.04644
14	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Brauhausberg	1	Parkplatz blu	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38953000000000059799276641570031642913818359375	13.0643299999999999982946974341757595539093017578125	2017-11-18T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.38953, 13.06433
15	Sense Electra GmbH	""	Edisonallee	5	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39320500000000180307324626483023166656494140625	13.082615000000000549107426195405423641204833984375	2024-07-11T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Fahrzeugkupplung; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung	22	""	AC Typ 2 Fahrzeugkupplung; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.393205, 13.082615
16	Schlausch&Nicolaides	""	Friedrich-Engels-Str.	23A	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39025500000000334921423927880823612213134765625	13.0788060000000001537046045996248722076416015625	2021-12-15T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	11	717A F454 Eb0A C1CA b844 E586 5d7b 2AFA 73CC 3EC0 9ACF E014 0450 Fb5F d476 F55b 0810 4bb9 4692 A11d 5bA9 AAb5 E52E9596	AC Typ 2 Steckdose	11	37C7 C825 4E6E 7545 Cd0E Ab0E 05FE d866 b5C5 dC49 48C4 0C2A 53d0 Ad0d 18C3 3A78 5620 19d2 389F Cd84 A91C C857 0A98 A7EC	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.390255, 13.078806
17	Schlausch&Nicolaides	""	Schlaatzweg	9	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38712199999999796773408888839185237884521484375	13.08024999999999948840923025272786617279052734375	2023-04-13T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	4	AC Typ 2 Steckdose	11	5Eb4 0799 88A4 E9Cb bdd3 F8bd 13Ad b26F AE84 88bd 056d 16AF A84E 0839 9Ed8 A15b 0bA1 2875 dC73 5FE3 d5A6 3556 FCdb 9093	AC Typ 2 Steckdose	11	82b1 6805 F967 bE8A Cd35 23E4 F66b b89- E822 E1C6 9F19 Ad43 2289 7579 d1bF 7762 36AA b949 7210 37CF 1323 6876 1d7E 0A59	AC Typ 2 Steckdose	11	68E8 4823 dd9b 0073 61bF C853 5610 C274 9603 8661 4567 F849 FF03 5dF3 780C 5045 5481 0bE2 46F3 1AE2 b714 4dA8 F118 04FF	AC Typ 2 Steckdose	11	0748 F5C4 65Fd E332 9A46 3E18 b13E C84A dA29 90E1 Cd0C 2663 1E7F b46d 2d88 1E56 3EEC 4d16 d75E E0E3 2b91 45F0 8627 A2d6	""	""	""	""	""	""	52.387122, 13.08025
18	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Am Mühlenberg	11	""	14476	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.4131100000000031968738767318427562713623046875	12.9705929999999991508730090572498738765716552734375	2023-02-17T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41311, 12.970593
19	Comfortcharge GmbH	Comfort Charge	An der Alten Zauche	4a	""	14478	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3748199999999997089616954326629638671875	13.091969999999999885176293901167809963226318359375	2020-12-23T00:00:00	100	Schnellladeeinrichtung	4	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	100	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Fahrzeugkupplung	22	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	100	""	""	""	""	""	""	""	52.37482, 13.09197
20	Recyclinghof Honzak	""	Handelshof	7	""	14478	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.36043599999999997862687450833618640899658203125	13.107060000000000599129634792916476726531982421875	2023-12-18T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	1	AC Typ 2 Steckdose	11	""	""		""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.360436, 13.10706
21	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Steinstr.	101	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38250000000000028421709430404007434844970703125	13.1408299999999993445953805348835885524749755859375	2015-12-22T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.3825, 13.14083
22	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Anni-von-Gottberg-Str.	12	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3614400000000017598722479306161403656005859375	13.135439999999999116653270903043448925018310546875	2023-03-15T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.36144, 13.13544
23	Allego GmbH	Allego	Zum Kirchsteigfeld	0	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.37116400000000027148416847921907901763916015625	13.1285959999999999325837052310816943645477294921875	2021-12-23T00:00:00	300	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	300	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A03420004BA4B798F1E04E2EDE2E5574D07F94AAA24BFAB07C89EE0B35A10CA8CDD0A5CC744669CE3B2E24F6F28DFEB2F708FEC20354DC91D8853D3AC87BB03168BAE5705	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	300	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A03420004144FC2BD18EDCA210222198C9ED657707A209AF882A4E3F3B522DC70E4CE5EFBDBE1984F4C119BF11A9C71153FE40AF9583C299AE94148D759EB5B14E022C0B2	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.371164, 13.128596
24	Allego GmbH	Allego	Zum Kirchsteigfeld	0	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3711219999999997298800735734403133392333984375	13.12859399999999965302777127362787723541259765625	2021-12-23T00:00:00	300	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	300	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A03420004E8B8CD706A09183018C07EB7A07C23CBE61C5B553D5766D9E0340D6A76D212723A84562B348CA42AF5601AADABBF009285AAFBF3802543975B5E57A55437AD3F	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	300	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A034200046819FFE4DA5639C5AE3C7175BD7D9E897A738B157A711AA72AFE5616D18F05676C40CC98A0D2831A551DF538056517B7CD0396E129EF4D5A8EFEE1FC8AF1E656	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.371122, 13.128594
25	Allego GmbH	Allego	Zum Kirchsteigfeld	0	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3712110000000024001565179787576198577880859375	13.12858800000000059071680880151689052581787109375	2021-12-23T00:00:00	150	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A0342000487B6F4BA9081D41751CBC9C5625DD1B9B4BFE60C351EB79162A516A8F3A5F85667D250CF62B392DED586B3FF32FBDD328B4AAB1FBE47EC10755670AB6E650481	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	3056301006072A8648CE3D020106052B8104000A0342000472C21A7ED016830D3D9AE8AEBCD340819E08A6A4768D9280B568CD36385D02BC75279E177134A303D55C738D75DD53B725E820EA0A7B450B4897AC3AF5FA8C66	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.371211, 13.128588
26	Autohaus Sternagel GmbH	""	Gerlachstraße	14	""	14480	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3684999999999973852027324028313159942626953125	13.131299999999999528199623455293476581573486328125	2018-09-28T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.3685, 13.1313
27	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Plantagenplatz	4	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.394329999999996516635292209684848785400390625	13.1013599999999996725819073617458343505859375	2019-11-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.39433, 13.10136
28	EnBW mobility+ AG und Co.KG	""	Fritz-Zubeil-Straße	82	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.37808799999999820329321664758026599884033203125	13.1077759999999994278141457471065223217010498046875	2023-09-27T00:00:00	150	Schnellladeeinrichtung	3	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.378088, 13.107776
29	EDEKA-MIHA Charge GmbH	""	Marlene-Dietrich-Allee	15	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39055499999999909732650849036872386932373046875	13.1175599999999992206767274183221161365509033203125	2023-04-14T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	11	""	AC Typ 2 Steckdose	11	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.390555, 13.11756
30	Shell Deutschland GmbH	""	Fritz-Zubeil-Str.	53	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38166600000000272530087386257946491241455078125	13.1001290000000008006963980733416974544525146484375	2024-03-06T00:00:00	150	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	150	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.381666, 13.100129
31	E.ON Drive GmbH	""	Wetzlarer Str.	54	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.382216999999997142367647029459476470947265625	13.11724099999999992860466591082513332366943359375	2022-03-29T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	1	AC Typ 2 Steckdose	11	""	""		""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.382217, 13.117241
32	Schlausch&Nicolaides	""	Großbeerenstr.	109	""	14482	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.386336000000000012732925824820995330810546875	13.105104000000000752379492041654884815216064453125	2024-06-04T00:00:00	88	Normalladeeinrichtung	4	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""	""	""	""	""	""	52.386336, 13.105104
33	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Dortustr.	23	""	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39952000000000253976395470090210437774658203125	13.0532500000000002415845301584340631961822509765625	2019-05-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.39952, 13.05325
34	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Charlottenstraße	72	""	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.4016289999999997917257132939994335174560546875	13.0644609999999996574615579447709023952484130859375	2024-04-10T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	11	""	AC Typ 2 Steckdose	11	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.401629, 13.064461
35	me energy GmbH	""	Henning-von-Tresckow-Straße	2-13	""	14467	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3931960000000032096068025566637516021728515625	13.051655000000000228510543820448219776153564453125	2022-02-21T00:00:00	150	Schnellladeeinrichtung	2	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	75	59AD34AF985404347E2AB7BC4982F4F0E2788AFA15FE887F293443126BBA2E50C639915B0CB2FA2BB369FBACFAC3085485BCB0D69ECCECAE60F46AB7D5012AE70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)	75	CB892D2B857D8095C5CDBDE4F7802CCC0E45675552D5AEA3C737302C6F36A7B93045FD780D35AF433631F2755E3A4A8838E01530ABCF9AF75288A369536E14F50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.393196, 13.051655
36	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Zur Historischen Mühle	0	Parkplatz SPSG	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.4051400000000029422153602354228496551513671875	13.0348600000000001131184035330079495906829833984375	2018-10-02T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.40514, 13.03486
37	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Fr.-Ebert-Str.	39	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.405630000000002155502443201839923858642578125	13.0586199999999994503241396159864962100982666015625	2019-10-25T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.40563, 13.05862
38	Autohaus Gerhard Kockjoy GmbH	""	Potsdamer Str.	51-52	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.41934400000000238151187659241259098052978515625	13.0139139999999997598933987319469451904296875	2020-07-27T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.419344, 13.013914
39	E.ON Drive GmbH	""	Mies-van-de Rohde-Str.	1	""	14469	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.4127799999999979263520799577236175537109375	13.0398200000000006326672519207932054996490478515625	2017-10-18T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41278, 13.03982
40	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Zum Bahnhof Pirschheide	0	P+R	14471	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.37402999999999764213498565368354320526123046875	13.01080999999999932015271042473614215850830078125	2019-05-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.37403, 13.01081
41	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Schillerstr.	10	""	14471	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39186000000000120735421660356223583221435546875	13.0374700000000007804601409588940441608428955078125	2020-05-06T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.39186, 13.03747
42	Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG	Kaufland	Zeppelinstraße	132	KLAND_6960_T54-IT1-3822-096	14471	Potsdam-West	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.38938999999999879264578339643776416778564453125	13.03041999999999944748196867294609546661376953125	2023-04-21T00:00:00	72	Schnellladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO	50	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.38939, 13.03042
43	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Lotte-Pulewka-Str.	0	ggü. Nr. 31	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39331700000000324735083268024027347564697265625	13.08003000000000071167960413731634616851806640625	2022-07-31T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.393317, 13.08003
44	Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH	ChargeOne	Babelsberger Str.	24	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39249000000000222598828258924186229705810546875	13.0693509999999992743369148229248821735382080078125	2023-11-28T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	4	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D0301010332000498061FA96B139CB7F7FE79B22EE1F0192B2514B2876FA1640EE9A178BDA0C91CF530887A671FA5183B192B952CCABCE9	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004CACA37411AE5BC7FB0B13A2AF547FFB288E6E0B95E55F0A7BBD59D8AC22D2C7F2B2874A6C260021750FC36687B1D9D36	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004D72C977582CEA72594A547340927B0D0A11FAAD139D0F65ACF63DD73516FDA8D1683D0D82A9E76D49812596463C42FB8	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D0301010332000408874644833836F5306809FB3226E0313937E91652DFEF744EDC8493E71A4E152751DE0F535BF09D28736D6D2C0FBB1F	""	""	""	""	""	""	52.39249, 13.069351
45	Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH	ChargeOne	Babelsberger Str.	24	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39249000000000222598828258924186229705810546875	13.0693509999999992743369148229248821735382080078125	2023-11-28T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	4	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004F571A0627E044BAC11A9FFC46383CF28576B883E20EA350928030108CBF246AF4111A9D8E1205CA3D9BFA7F582224EB7	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D03010103320004B5A5FA39A91D57BCF3B3F9EC2B67D9B40449ED4ADD7BD966415F2DB53CF0CA38D2BB0AF4CB46100CE1712709541BB359	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D0301010332000405D1AE74E5677040D6E0792ECC41CD17D52E3F91312F14C170A60691D5342F83BF1EEE917365882E723F496E563FABDE	AC Typ 2 Steckdose	11	3049301306072A8648CE3D020106082A8648CE3D0301010332000405D0576F6B0C551C2713EEF78ED6404CDC13831A4710272AF78B9BAC55C9010EDDF92257A8F031B21CEE9DED075B07F7	""	""	""	""	""	""	52.39249, 13.069351
46	Schlausch&Nicolaides	""	Friedrich-Engels-Str.	23	""	14473	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.39003600000000204772732104174792766571044921875	13.0793909999999993232222550432197749614715576171875	2023-04-28T00:00:00	22	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	11	8F04 43F7 50EA 32F7 5CF7 EF7d 5813 1432 6ECF 58C3 05d4 6E27 bC4b 2456 7C4b 35EF 6119 3154 E86E 0189 8019 Ab26 2E18 A1Fb	AC Typ 2 Steckdose	11	AE9F 6393 OF0A 27b1 bd6E 2dF3 d57b 6ECE 80EC 115A d4b2 9E34 CE9A 9FdO 67b4 5b42 CE9b 34AC E20E 65CE E417 36b8 0282 3594	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.390036, 13.079391
47	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Fahrländer Straße	0	Bhf. Marquardt	14476	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.45891999999999910642145550809800624847412109375	12.9712200000000006383515938068740069866180419921875	2019-10-25T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.45892, 12.97122
48	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Karl-Liebknecht-Str.	0	P+R Bhf. Golm	14476	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.410719999999997753548086620867252349853515625	12.9728100000000008407141649513505399227142333984375	2019-11-12T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.41072, 12.97281
49	Energie und Wasser Potsdam GmbH	""	Bahnhof Marquardt	0	P&R	14476	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.45886699999999791543814353644847869873046875	12.972384999999999166675479500554502010345458984375	2023-07-14T00:00:00	44	Normalladeeinrichtung	2	AC Typ 2 Steckdose	22	""	AC Typ 2 Steckdose	22	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.458867, 12.972385
50	Couche-Tard Deutschland GmbH & Co.KG	Circle K Deutschland	Horstweg	53c	""	14478	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.3821310000000011086740414611995220184326171875	13.088335000000000718500814400613307952880859375	2023-11-03T00:00:00	175	Schnellladeeinrichtung	1	DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO	175	""	""		""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.382131, 13.088335
51	Konrad Elmer-Herzig	""	Vogelsang	21	""	14478	Potsdam	Kreisfreie Stadt Potsdam	Brandenburg	52.371116000000000667569111101329326629638671875	13.081970999999999349938661907799541950225830078125	2024-01-01T00:00:00	11	Normalladeeinrichtung	1	AC Typ 2 Fahrzeugkupplung	11	""	""		""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	52.371116, 13.081971
